KIRIMAN INTERNASIONAL
Untuk kiriman internasional pihak JNE bekerja sama dengan UPS (United Parcel Service).
Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan jika ingin melakukan pengiriman luar negri antara lain sebagai berikut :
- Harga yang berlaku untuk kiriman tujuan internasional dibedakan antara harga Dokumen dan paket.
- Setiap kiriman berupa paket wajib melampirkan Invoice dan Packing List.
- Kiriman wajib diperiksa (surat pernyataan tidak berlaku).
- Alamat kiriman harus detail.
- Setiap pengiriman wajib mencantumkan alamat jelas dan nomor telepon baik pengirim maupun penerima untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi masalah dalam proses pengiriman.
DAFTAR NEGARA DAN TARIF PER 0,5 KG
| NAMA NEGARA | IBU KOTA | Document/0,5 Kg | Parcel/0,5 Kg |
| Andora | Andora | 52,40 | 110,40 |
| United Arab Emirates | Abu dhabi | 65,80 | 122,90 |
| Afganistan | Kabul | 84,30 | 140,20 |
| Antigua and Barbuda | St.johns | 84,30 | 140,20 |
| Anguilla | The Valley | 84,30 | 140,20 |
| Albania | Tirana | 84,30 | 140,20 |
| Armenia | Yerevan | 84,30 | 140,20 |
| Angola | Luanda | 84,30 | 140,20 |
| Argentina | Bueonos aires | 76,60 | 130,30 |
| American Samoa | pago pago | 84,30 | 140,20 |
| Austria | Wina | 65,80 | 122,90 |
| Australia | Canberra | 39,20 | 94,80 |
| Aruba | Palm Beach | 84,30 | 140,20 |
| Azerbaizan | Baku | 84,30 | 140,20 |
| Bosnia herzegovina | Sarajevo | 84,30 | 140,20 |
| Barbados | Bridgetown | 84,30 | 140,20 |
| Bangladesh | Dakka | 44,50 | 102,30 |
| Belgium | Brussel | 52,40 | 110,40 |
| Burkina faso | Quagadoudou | 84,30 | 140,20 |
| Bulgaria | Sofia | 84,30 | 140,20 |
| Bahrain | Almanama | 84,30 | 140,20 |
| Burundi | Bujumbara | 84,30 | 140,20 |
| Benin | Porto novo | 84,30 | 140,20 |
| St. Barthelemy | St. Barthelemy | 84,30 | 140,20 |
| Bermuda | Hamilton | 84,30 | 140,20 |
| Brunei | Bandar sribegawan | 33,80 | 68,40 |
| Bolivia | La paz | 76,60 | 130,30 |
| Bonaire, St. Eustatius, Saba | Kralendijk | 84,30 | 140,20 |
| Brazil | Brasilia | 76,60 | 130,30 |
| Bahamas | Nassau | 84,30 | 140,20 |
| Bhutan | Thimbu | 44,50 | 102,30 |
| Bostwana | Gabourone | 84,30 | 140,20 |
| Belorus | Minks | 84,30 | 140,20 |
| Belize | Belmopan | 84,30 | 140,20 |
| Bahrain | Manama | 84,30 | 130,30 |
| Canada | Ottawa | 48,60 | 100,50 |
| Congo, Democratic Republic of | Kinshasa | 84,30 | 140,20 |
| Central African Republic | Bangui | 84,30 | 140,20 |
| Congo | Brazzaville | 84,30 | 140,20 |
| Switzerland | Bern | 65,80 | 122,90 |
| Cote d'ivore (Ivory Coast) | Yamoussoukro | 84,30 | 140,20 |
| Cook Island | Avarua | 84,30 | 140,20 |
| Chile | Santaiago | 76,60 | 130,30 |
| Cameroon | Yaonde | 84,30 | 140,20 |
| China (Exclude China South) | Beijing | 39,20 | 94,80 |
| Colombia | Bogota | 76,60 | 130,30 |
| Costa Rica | San Jose | 76,60 | 130,30 |
| Cape Verde | Praia | 84,30 | 140,20 |
| Curacao | Willemstad | 84,30 | 140,20 |
| Cyprus | Nicosia | 84,30 | 140,20 |
| Czech Republic | Praha | 76,60 | 130,30 |
| Germany | Berlin | 52,40 | 110,40 |
| Djibouti | Djibouti | 84,30 | 140,20 |
| Denmark | Kopenhagen | 65,80 | 122,90 |
| Dominica | Roseau | 84,30 | 140,20 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 84,30 | 140,20 |
| Algeria | Algers | 84,30 | 140,20 |
| Ecuador | Quito | 76,60 | 140,20 |
| Estonia | Tallinn | 84,30 | 140,20 |
| Egypt | Cairo | 84,30 | 140,20 |
| Eritrea | Asmara | 84,30 | 140,20 |
| Spain | Madrid | 52,40 | 110,40 |
| Ethiophia | Addis ababa | 84,30 | 140,20 |
| Finlandia | Helsinki | 65,80 | 122,90 |
| Fiji | Suva | 84,30 | 140,20 |
| micronesia | Ponape | 84,30 | 140,20 |
| Faroe Islands | Torshavn | 84,30 | 140,20 |
| France | Paris | 52,40 | 110,40 |
| Gabon | Libreville | 84,30 | 140,20 |
| United Kingdom | London | 48,60 | 100,50 |
| Grenada | St. George’s | 84,30 | 140,20 |
| Georgia | Grozny | 84,30 | 140,20 |
| French Guiana | Conakry | 84,30 | 140,20 |
| Guernsey | St Peter Port | 65,80 | 122,90 |
| Ghana | Akra | 84,30 | 140,20 |
| Gibraltar | Gibraltar | 84,30 | 140,20 |
| Greenland | Nuuk | 84,30 | 140,20 |
| Gambia | Banyul | 84,30 | 140,20 |
| Guinea | Konakri | 84,30 | 140,20 |
| Guadeloupe | Basse Terre | 84,30 | 130,30 |
| Equatorial Guinea | Malabo | 84,30 | 130,30 |
| Greece | Athena | 65,80 | 122,90 |
| Guatemala | Guatemala | 84,30 | 140,20 |
| Guam | Hagatna | 84,30 | 140,20 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 84,30 | 140,20 |
| Guyana | George town | 84,30 | 140,20 |
| hongkong | hongkong | 33,80 | 68,40 |
| Honduras | Tegucigalpa | 76,60 | 130,30 |
| Croatia | Zagrib | 84,30 | 140,20 |
| Haiti | Portau prince | 84,30 | 140,20 |
| Hungary | Budapest | 76,60 | 130,30 |
| Ireland, Republic of | Dublin | 65,80 | 122,90 |
| Israel | Telaviv | 84,30 | 140,20 |
| India | New dehli | 44,50 | 102,30 |
| Irak | Baghdad | 84,30 | 140,20 |
| Iceland | Reykjavik | 84,30 | 140,20 |
| Italy | Roma | 52,40 | 110,40 |
| Jersey | Trenton | 65,80 | 122,90 |
| Jamaica | Kingstone | 84,30 | 140,20 |
| Jordan | Amman | 84,30 | 140,20 |
| Japan | Tokyo | 39,20 | 94,80 |
| Kenya | Nairobi | 84,30 | 140,20 |
| Kirghizia | Frunze | 84,30 | 140,20 |
| Cambodia | Phnom penh | 44,50 | 102,30 |
| Kiribati | Bairiki | 84,30 | 140,20 |
| Comoros | Moroni | 84,30 | 140,20 |
| St. kitts and nevis | Basseterre | 84,30 | 140,20 |
| Korea selatan | Seoul | 39,20 | 94,80 |
| Kuwait | Alkuwait | 84,30 | 140,20 |
| Cayman Island | George Town | 84,30 | 140,20 |
| Kazakhstan | Alma ata | 84,30 | 140,20 |
| Laos | Viantiane | 44,50 | 102,30 |
| Libanon | Beirut | 84,30 | 140,20 |
| St. Lucia | Castries | 84,30 | 140,20 |
| Srilanka | Kolombo | 44,50 | 102,30 |
| Liberia | Monrovia | 84,30 | 140,20 |
| Lesotho | Maseru | 84,30 | 140,20 |
| Lithuania | Vina | 84,30 | 140,20 |
| Luxemberg | Luxemburg | 52,40 | 130,30 |
| Latvia | Riga | 84,30 | 140,20 |
| Libyan Arab Jamahiriya | Tripoli | 84,30 | 140,20 |
| Morocco | Rabat | 84,30 | 140,20 |
| Moldova | Khisinev | 84,30 | 140,20 |
| Montenegro | Podgorica | 84,30 | 140,20 |
| Madagascar | Antananarivo | 84,30 | 140,20 |
| Marshall Island | Majuro | 84,30 | 140,20 |
| Macedonia | Skopje | 84,30 | 140,20 |
| Mali | Bamako | 84,30 | 140,20 |
| Mongolia | Ulanbator | 44,50 | 102,30 |
| macau | macau | 39,20 | 94,80 |
| Northern Mariana Island | Saipan | 84,30 | 140,20 |
| Martinique | Fort de france | 84,30 | 140,20 |
| Mauiritania | Nouackohot | 84,30 | 140,20 |
| Montserrat | Brades | 84,30 | 140,20 |
| Malta | La va letta | 84,30 | 140,20 |
| Mauiritius | Port luis | 84,30 | 140,20 |
| Maldives | Male | 84,30 | 140,20 |
| Malawi | Lilongwe | 84,30 | 140,20 |
| Mexico | Mexico city | 48,60 | 100,50 |
| Malaysia | Kuala lumpur | 33,80 | 68,40 |
| Mozambique | Maputo | 84,30 | 140,20 |
| Monaco | Monaco | 52,40 | 140,20 |
| Mongolia | Ulan Bator | 44,50 | 140,20 |
| Namibia | Windhoek | 84,30 | 140,20 |
| New Caledonia | Noumea | 84,30 | 140,20 |
| Niger | Niamey | 84,30 | 140,20 |
| Nigeria | Lagos | 84,30 | 140,20 |
| Nicaragua | Managua | 76,60 | 130,30 |
| Netherlands (Holland) | Amsterdam | 52,40 | 110,40 |
| Norway | Oslo | 65,80 | 122,90 |
| Nepal | Kathmandu | 84,30 | 140,20 |
| New Zealand | Wellington | 39,20 | 94,80 |
| Oman | Muscat | 84,30 | 140,20 |
| Panama | Panama | 76,60 | 130,30 |
| Peru | Lima | 76,60 | 130,30 |
| French Polynesia | Papeete | 84,30 | 140,20 |
| Papua New Guinea | Port moresby | 84,30 | 140,20 |
| Philippines | Manila | 33,80 | 68,40 |
| Pakistan | Islamabad | 84,30 | 140,20 |
| Poland | Warsawa | 65,80 | 122,90 |
| Puerto Rico | San Juan | 48,60 | 100,50 |
| Portugal | Lisabon | 65,80 | 122,90 |
| Palau | Koror | 84,30 | 140,20 |
| Paraguay | Auncion | 84,30 | 140,20 |
| Qatar | Doha | 84,30 | 140,20 |
| Reunion Island | Saint Denis | 84,30 | 140,20 |
| Romania | Bukarest | 84,30 | 140,20 |
| Serbia | Beograd | 84,30 | 140,20 |
| Kosovo | Pristina | 84,30 | 140,20 |
| Russia | Moskow | 84,30 | 140,20 |
| Rwanda | Kigali | 84,30 | 140,20 |
| Saudi arabia | Riyadh | 84,30 | 140,20 |
| Salomon | Honiara | 84,30 | 140,20 |
| Seychelles | Victoria | 84,30 | 140,20 |
| Sweden | Stockolm | 65,80 | 122,90 |
| Singapura | Singapura | 28,80 | 61,90 |
| Slovenia | Ljubijana | 84,30 | 140,20 |
| Slovakia | Bratislava | 76,60 | 130,30 |
| Siera leone | Free town | 84,30 | 140,20 |
| San Marino | San Marino | 52,40 | 110,40 |
| Senegal | Dakar | 84,30 | 140,20 |
| China South | Guangzhou | 33,60 | 52,80 |
| Suriname | Paranaribo | 84,30 | 140,20 |
| El Salvador | San Salvador | 76,60 | 130,30 |
| St. Maarten, St. Martin | Philipsburg | 84,30 | 140,20 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | 84,30 | 140,20 |
| Swaziland | Mbabane | 84,30 | 140,20 |
| Turks & Caicos Island | Cockburn Town | 84,30 | 140,20 |
| Chad | N'djamena | 84,30 | 140,20 |
| Togo | Lome | 84,30 | 140,20 |
| Thailand | Bangkok | 33,80 | 68,40 |
| Tadzhikistan | Dusanbhe | 84,30 | 140,20 |
| Timor Leste | Dili | 84,30 | 140,20 |
| Tunisia | Tunis | 84,30 | 140,20 |
| Tonga | Nukualofa | 84,30 | 140,20 |
| Turkey | Ankara | 76,60 | 130,30 |
| Trinidad&Tobago | Portof span | 84,30 | 140,20 |
| Tuvalu | Funafuti | 84,30 | 140,20 |
| Taiwan | Taipei | 39,20 | 94,80 |
| Tanzania | Dodoma | 84,30 | 140,20 |
| Ukraina | Kiev | 84,30 | 140,20 |
| Uganda | Kampala | 84,30 | 140,20 |
| U S A | Washington | 48,60 | 100,50 |
| Uruguay | Montevideo | 84,30 | 140,20 |
| Uzbekistan | Tashkent | 84,30 | 140,20 |
| St. Vincent & the Grenadines | Kingstown | 84,30 | 140,20 |
| Venezuela | Caracas | 76,60 | 130,30 |
| British Virgin Island | Road Town | 84,30 | 140,20 |
| U.S. Virgin Island | Charlotte Amalie | 84,30 | 140,20 |
| Vietnam | Hanoi | 33,80 | 68,40 |
| Vanuattu | Port villa | 84,30 | 140,20 |
| Wallis & Futuna Island | Mata-Utu | 84,30 | 140,20 |
| Samoa | Apia | 84,30 | 140,20 |
| Yemen, Republic of | Sana | 84,30 | 140,20 |
| Mayotte | Mamoudzou | 84,30 | 140,20 |
| South Africa | Cape Town | 84,30 | 140,20 |
| Zambia | Lusaka | 84,30 | 140,20 |
| Zimbabwe | Harare | 84,30 | 140,20 |
Keterangan Tabel :
- Harga yang tertera diatas adalah harga dalam USD dan berlaku untuk pengiriman yang berasal dari indonesia.
- Harga diatas merupakan Harga Prepaid dari Indonesia.
- Berat Dimensional bisa saja diberlakukan, dan pembulatan berat ke tingkat atas akan diberlakukan apabila ada angka decimal pada berat tersebut.
- Untuk kiriman dokumen dengan berat lebih dari 5.0 Kg, gunakan harga Non-Document.
- Harga diatas belum termasuk VAT 1%, Fuel Surcharge, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk biaya tambahan lainnya silahkan mengacu pada Panduan Harga dan Layanan UPS atau www.ups.com.
- Untuk Syarat dan Ketentuan yang berlaku, silahkan mengacu pada Panduan Harga dan Layanan UPS atau www.ups.com.
- UPS Worldwide Express Saver Untuk pengiriman yang beratnya diatas 5.0 Kg, lihat daftar harga Express Saver Non-Document.
RUMUS PERHITUNGAN TARIF UPS
contoh: kiriman document 0,4Kg ke singapore
TARIF + FUEL SURCHARGE x KURS RUPIAH
$28.80 + 18.00% x 12.040 = Rp. 403.484
Rp. 403.484 + 1% (ppn) = Rp. 407.518,-
Keterangan:
- Fuel surcharge berubah per - 2 minggu.
- Kurs dollar yang berlaku berubah per - minggu
- Untuk update fuel surcharge dan kurs yang berlaku dapat menghubungi kantor pusat JNE.
- PPN 1% ditambah setelah ongkos kirim dijadikan rupiah.
- Untuk pengiriman diluar Ibu Kota negara dikenakan charge sebesar US $ 22,00
Demikian Info dari kami tentang LAYANAN INTERNNASIONAL JNE yang bekerja sama dengan UPS (United Parcel Service), Terimakasih.
Alamat : Mall SDC lantai 1, Scientia Gading Serpong.
Telp : (021) 455-11000, (021) 455-99992
SMS/Whatsapp : 081281121024
E-mail : cs@jne-sdc.com
Pin BBM : 7D578016
Website : www.jne-sdc.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar